
抽查结果公示表 | |||||
“双随机”抽查公示内字【2024】第001号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号/社会信用代码 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@祺福老年公寓 | 52130283MJ0760068C | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局 | 未发现问题 | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局2024年养老机构跨部门“双随机、一公开”联合抽查 |
2 | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@仁爱老年公寓 | 92130283MA0CPDCE0R | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局 | 未发现问题 | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局2024年养老机构跨部门“双随机、一公开”联合抽查 |
3 | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@祥福老年公寓 | 92130283MA0C9KUK6M | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局 | 未发现问题 | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局2024年养老机构跨部门“双随机、一公开”联合抽查 |
4 | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@康乐养老公寓 | 52130283MJ0722598B | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局 | 未发现问题 | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局2024年养老机构跨部门“双随机、一公开”联合抽查 |
5 | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@益年养老服务有限公司 | 91130283MA0DN48G7P | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局 | 未发现问题 | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局2024年养老机构跨部门“双随机、一公开”联合抽查 |
6 | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@鑫缘老年公寓 | 52130283MJ076240XC | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局 | 未发现问题 | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局2024年养老机构跨部门“双随机、一公开”联合抽查 |
7 | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@金色年华老年公寓 | 52130283MJ07713578 | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局 | 未发现问题 | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局2024年养老机构跨部门“双随机、一公开”联合抽查 |
8 | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@幸福之家老年公寓 | 52130283MJ0765352X | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局 | 未发现问题 | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局2024年养老机构跨部门“双随机、一公开”联合抽查 |
9 | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@中心卫生院 | 12130283402350679T | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局 | 未发现问题 | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局2024年养老机构跨部门“双随机、一公开”联合抽查 |
10 | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局中心福利院 | 12130283588191695J | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局 | 未发现问题 | 188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局2024年养老机构跨部门“双随机、一公开”联合抽查 |
公示单位:188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@民政局 (公章) 公示时间: 2024年 11 月 22日 |
编辑人:秦兆亮
审核人:史佳国
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)