一、总体情况
(一)落实岗位责任
为做好政府信息公开工作,专门成立由分管副局长牵头的信息公开工作领导小组,明确了责任分工,指定局办公室专人负责,涉及部门搞好配合,形成纵向分级、横向参与的岗位职责,保证了政府信息公开的及时、有效、全面、稳定。
(二)规范信息公开
2019年我局信息公开工作依法、有序开展。一是依规定公开信息。《条例》新规明确要求政府信息公开工作遵循公正、公平、合法、便民的原则,我局始终坚持以公开为常态、不公开为 例外的基本核心,向公众主动公开、依申请公开城市管理、行政执法等政府信息,不断满足公众的新期待和新要求。二是及时公开消息。在188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@人民政府门户网站——城市管理综合行政执法局平台,定期公开更新常规工作信息,随时公开临时工作信息,长期公开固定工作信息,通过及时调整公开城市管理的社会难点、舆论热点和工作亮点等信息,持续推动城市管理工作的全面深入开展。
(三)拓宽公开渠道
我局不仅依托在政府网站链接的平台向公众发布政府信息,而且还通过局微信公众号、报纸、广播、电视、宣传册、电子屏等多种途径,公开城市综合管理行政执法中涉及的多种信息,通过提升政府信息公开的透明度,不断赢得群众的认同感。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 1 |
规范性文件 | 14 | 14 | 20 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 233 | -101 | 233 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 2 | 1 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购数目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 3 | 79546340.94元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作开展得认真、规范、扎实,虽然取得了一定成效,但与《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和政府工作要求相比,还存在差距。一方面是信息公开工作的广度和深度有待进一步延伸和拓展;另一方面是信息公开的文稿质量需要进一步加强。
2020年,我局将继续努力,进一步树立信息公开意识,增强信息公开主动性、准确性,提高信息公开水平,一是结合2020年188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@“七项重点工作”,进一步细化我局公开目标,明确公开责任,强化工作措施,持续推进重点领域信息公开工作落到实处,增强工作透明度;二是我局将通过组织信息工作培训会议,加大培训力度,增强信息公开责任意识,提高信息公开专业化水平;
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
188博金宝体育_188篮球比分-【唯一授权牌照】@城市管理综合行政执法局
2020年1月15日
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)